Элемент фильтрующий очистки масла
Здесь вы найдете любые фильтроэлементы очистки масла, воздуха, топлива и салона для автомобилей от производителей.
Купить элемент фильтрующий очистки масла стало еще проще:
1. Выберите желаемую модель элемента фильтрующего очистки масла.2. Свяжитесь с нашим представителем для согласования форм оплаты и сроков доставки.
3. Дождитесь доставки выбранного выбранного вами элемента фильтрующего очистки масла.
В таблице ниже представлен полный перечень и основные характеристики элементов фильтрующих очистки масла, имеющихся в наличии на данный момент.
| Наименование | Маркировка | Аналоги | Кол-во в упак. | Цена |
| МОСКВИЧ 412, 2140, | ЕКО-02.21с | 31029-1012038 | 25 | 2876 |
| РАФ (с дв. ЗМЗ 24, ЗМЗ 402), | обеч. сетка | |||
| ВОЛГА ГАЗ 24-31029(дв. ЗМЗ 24, 402) | НФ - 021с | 20 | 2177 | |
| Гидроусилителя руля а/м | НФ-212 с | 009-1012040 | 40 | 2285 |
| ГАЗель, Соболь, ВОЛГА ГАЗ 3110 (дв.406) | ||||
| ГАЗ 52 и его модификации | ЕКО -02.43 | НФ-4-10107040 | 20 | 4150 |
| Тракт -30 ,Т-25 дв. Д-120, Д-130 | ||||
| ГАЗ 53, 66, 3307, | ЕКО-02.41с | 53-1012040-10 | 12 | 4946 |
| ПАЗ 3201,3205,3206, 672М, | обеч.мет. сетка | |||
| КАВЗ 685 | НФ-202с | 20 | 4502 | |
| САЗ 3502 | обеч.мет сетка | |||
| КАМАЗ (дв. 740), ЛИАЗ-5256 | ЕКО-02.31с | 740-1012040-10 | 12 | 4946 |
| ЗИЛ 133 ГЯ, 4331, 645, БАЗ-695001П | обеч.мет.сет | |||
| ГАЗ 4301 (дизель), 3306 | ЕКО-02.31/1 | 12 | 7150 | |
| УРАЛ – 4320-01 (дв.740) | НФ-203с | 20 | 4502 | |
| обеч.мет.сет | ||||
| ИКАРУС (с дв. Raba Man D2156, Raba | ЕКО-02.42с | 250И-1012080 | 12 | 4946 |
| Man, T10 UTS 180 HMGU) | НФ-204с | 20 | 4368 | |
| ЗиЛ 5301 (Бычок) | ЕКО-02.71с | 245-1017030 | 12 | 3669 |
| мет.сетка | ||||
| НФ-205с | 20 | 3535 | ||
| обеч.мет.сет. | ||||
| МАЗ 5335, 5334, 5549, 53371, 533376, | ЕКО-02.51с | 7405-1012040 840-1012038-12 |
9 | 8225 |
| 54329, 53366, 54342,5549,53371,53376, | НФ-206 | 12 | 7983 | |
| КраЗ 250, 255 Б,256Б1 Экскаватор ЭО4225 | ||||
| КАМАЗ 7405 Евро-1(тонк. очистки)Евро-2 | ||||
| БелАЗ(дв.236,850,8410, 8421,8481,8482,7514) |
||||
| МАЗ 4370-40 (дв. Д245-9) дв.260 | НФ-207с | 260-1017060 | 20 | 4220 |
| ГУР ЗиЛ 5301 (Бычок) | ЕКО-02.61 | 4331-3407359-02 | 30 | 2876 |
| ГУР ЗиЛ -130, 133ГЯ, 4331, 645 | ЕКО-02.61/1 | 130-3407359 | 30 | 2715 |
| ГУР КАМАЗ все модели | ЕКО-02.62с | 4310-3407359-10 | 20 | 2540 |
| ГУР ГАЗ-4301(диз.) ГАЗель,Волга,Соболь | НФ-208с | 40 | 2420 | |
| КАМАЗ 7405 «Евро-1» (неполнопоточный), «Евро-2» | ЕКО-02.54 (нить) | 7405-1017040 | 48 | 12943 |
| НФ-209с | 20 | 6545 | ||
| Татра –815,дв.Т-928, Т2-928-1 (выпуск после 1996г.) | ЕКО-02.92/1с | М+Н Н1282Х | 12 | 7419 |
| Татра –815,дв.Т-928, Т2-928-1 (выпуск до 1996г.) | ЕКО-02.92с | Реготмас 450-1-24 |
20 | 8722 |
| Трилевочный трактор Т-25а МТЗ - 80, 82 |
ЕКО-02.83с | Реготмас Р-605-1-05 |
20 | 4798 |
| Трактора ВТЗ, МТЗ, грейдер Д3-180, дорожной строит. техники путевые машины КНГДУ, АГМУ | ЕКО-02.84с | Реготмас Р-605Г-1-05 |
20 | 4798 |
| БелАЗ (Дв. 9-26ДГ; 6.8, 12ДМ – 21Б), Экскаватор ЭО – 54 , «Калининец»,ЭО – 2621, ЭО – Э3322, Автокраны, очистка рабочих жидкостей гидросистем,С/х, строительных и дорожных машин,ТЭ, ТЭП, ТГМ (по2шт.) «Ивановец» | ЕКО-02.81/1 | К-1012040 | 2 | 12351 |
| C компл. рез. Прокл. | Р – 460-1 | |||
| 2 шт. НАРВА |
Р-460-01-06 | |||
| 6-4-04 | Р-661-1-05 | |||
| ЕКО-02.81 | 1 | 14394 | ||
| МАЗ 54323, 53362, 64229 (дв. 240) | МАЗ-240 | 240-1017040-А3 | 24 | 7271 |
| Трактор Т-30 (дв. Д-120, Д-130),К-700, | ЕКО-02.52 | 12 | 7271 | |
| К-701,К-702 П,ПК-6, | ||||
| Комбайн ДОН-680,1200,1500(дв СДМ- 31А) КрАЗ, БелАЗ, | ||||
| МАЗ (дв.ЯМЗ-8421,7511) неполнопоточный КрАЗ (дв. ЯМЗ- 8401, 8421, 8423, 8481, 8482 | ЕКО-02.55 | 840-1012039-14 | 12 | 24420 |
| МАЗ, КРАЗ, БЕЛАЗ, Кировец (дв.ЯМЗ- 236,238,240-(02)) Латунная сетка | ЕКО-02.56 | 236 - 1012023 | 1 | 24420 |
| Трактора : Т-150 (Дв. СМД-60), Т-40м (Д-144), ДТ-75м,(А-41), Т-130,Т-170 (Д-160), Т-330 – гидравлика, комбайны КСК-100, КС-6Б «Колос», Енисей КЗС-950,гидросист. БелАЗ, Дон – 1500 | ЕКО-02.82с | Т – 150-1012040 Р-635 |
12 | 5228 |
Скачать полный прайс на все фильтра >>
При отпуске продукции на сумму:
- от 2 млн. до 10 млн. предоставляется скидка - 5%
- более 10 млн. предоставляется скидка - 10%
